Cosa fa
Il tutor guida lo studente nel percorso formativo e lo aiuta nell’orientamento post-diploma
ANNO SCOLASTICO 2026-2027
Cl | Prof/Prof.ssa | Cl | Prof/Prof.ssa | Cl | Prof/Prof.ssa | ||
5AN | Piccardo | 4AN | Campana | 3AN | Piccardo | ||
5BN | Cosce | 4BN | Cosce | 3BN | Cosce | ||
5CN | Cosce | 4CN | Cosce | 3CN | Cosce | ||
5A | Sambarino | 4A | Sambarino | 3A | Sambarino | ||
5B | Terzi | 4B | Terzi | 3B | Marchisello | ||
5C | Calabrese | 4C | Tavella C | 3C | Sifuentes | ||
5D | Scillieri | 4D | Conticello | 3D | Giana | ||
5E | Modenese | 4E | Marchisello | 3E | Scillieri | ||
5F | Biavasco | 4F | Accornero | 3F | Tavella C | ||
5G | Esposito | 4G | Cigliutti D. | 3G | Cigliutti D. | ||
5H | Buonaguro | 4H | Guiducci | ||||
5I | Esposito | 4I | Cuneo | 3I | Modenese | ||
5R | Campana | 4R | Lima | 3R | Cuneo | ||
5Q | Ferrante | 4Q | Ferrante | 3Q | Ferrante | ||
Docente orientatore Prof. Pierri | |||||||
ANNO SCOLASTICO 2025-2026
CONSULTA LE SLIDE DI Presentazione percorso tutor
Cl | Tutor | Cl | Tutor | Cl | Tutor | ||
5An | Arata | 4An | Piccardo | 3An | Campana | ||
5Bn | Cosce | 4Bn | Cosce | 3Bn | Cosce | ||
5Cn | Cosce | 4Cn | Cosce | 3Cn | Cosce | ||
5A | Sambarino | 4A | Sambarino | 3A | Sambarino | ||
5B | Terzi | 4B | Terzi | 3B | Modenese | ||
5C | Arata | 4C | Calabrese | 3C | Duce | ||
5D | Giana | 4D | Scillieri | 3D | Bruni | ||
5E | Marchisello | 4E | Modenese | 3E | Marchisello | ||
5F | Calabrese | 4F | Biavasco | 3F | Duce | ||
5G | Conticello | 4G | Esposito | 3G | Cigliutti | ||
5I | Sifuentes | 4H | Piccardo | 3H | Guiducci | ||
5R | Cuneo | 4I | Esposito | 3I | Cuneo | ||
5Q | Ferrante | 4R | Campana | 3R | Lima | ||
4Q | Ferrante | 3Q | Ferrante | ||||
Docente Orientatore: Pierri | |||||||
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: +39 019801551
- Email: svis009009@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): svis009009@pec.istruzione.it