Cosa fa
- accedere a tale link con account @ferrarispancaldo.net
- compilare il form
- caricare il verbale SOLO IN FORMATO PDF ed eventuali allegati
- al termine si riceve email di conferma al proprio account
Formazione coordinatori 11/09/2025
Griglia valutazione comportamento 6 nov 2025
Tabella Ponderazione note disciplinari (visibile solo ai docenti)
| COORDINATORI di classe a.s 2025/2026 | ||||
| 1A | FERRANTE Antonio | 2A | CALABRIA Michela | |
| 1AN | PICCARDO Lara | 2AN | CALIGARIS Patrizia | |
| 1B | RATTO Caterina | 2B | CIGLIUTTI Paola | |
| 1BN | FERRIGNO Roberto | 2BN | CARELLI Antonia | |
| 1C | BIALE Fabio | 2C | PAUTRE’ Elena | |
| 1D | BRUNI Cecilia | 2D | LA ROCCA Arianna | |
| 1E | SCIUTTERI Simone | 2E | AVALLI Andrea | |
| 1F | MARCHISELLO Greta | 2F | CAMPANELLA Simona | |
| 1G | SIRI Caterina | 2G | SFERRUGGIA Giusy | |
| 1H | MADDALUNO Manuela | 2H | BONASSI Annalisa | |
| 1I | GHIONE Ugo | 2I | GHIONE Ugo | |
| 1L | RICCIARDI Antonella | 2L | MALLONE Paola | |
| 2M | SIRI Caterina | |||
| 2N | BAGNASCO Andrea | |||
| 3A | GAGLIARDO Renzo | 4A | BRUNELLI Attilio | |
| 3AN | PIERRI Alberto | 4AN | FANCELLO Silvia | |
| 3B | TERZI Marco | 4B | GHIGLIONE Barbara | |
| 3BN | MELE Marco | 4BN | ROBERTO Gianmarco | |
| 3C | TORASSA Sergio | 4C | CLEMATIS Marta | |
| 3CN | NOLASCO Gabriele | 4CN | ROBERTO Gianmarco | |
| 3D | VALLINO Viviana | 4D | MADDALUNO Manuela | |
| 3E | ZUNINO Alessandro | 4E | CICARELLI Silvia | |
| 3F | ACCORNERO Sara | 4F | BIAVASCO Raffaella | |
| 3G | NEGRO Giovanni | 4G | PACE Michela | |
| 3H | GUIDUCCI Marco | 4H | PESCIO Serena | |
| 3I | CUNEO Carlo | 4I | ESPOSITO Agostino | |
| 3R | BIALE Chiara | 4R | CAMPANA Monica | |
| 3Q | GASPARINI Fulvio | 5A | LAVAGNA Armida | |
| 4Q | GASPARINI Fulvio | 5AN | PERRINO Sabato Rosario | |
| 5Q | PIUMA Mauro | 5B | TERZI Marco | |
| 5BN | RUBIU Raffaela | |||
| 5C | ARATA Teresa | |||
| 5CN | RUBIU Raffaela | |||
| 5D | GIANA Luca | |||
| 5E | ROSSI Elena | |||
| 5F | TAVELLA Christian | |||
| 5G | TARIGO Laura | |||
| 5I | ROLANDO Simone | |||
| 5R | BERRUTI Claudia | |||
| COORDINATORI di classe a.s 2024/2025 | ||||
| 1A | CALABRIA Michela | 2A | PAUTRE’ Elena | |
| 1AN | VEROPALUMBO Maria | 2AN | TAVELLA Cristian | |
| 1B | CIGLIUTTI Paola | 2B | FERRANTE Antonio | |
| 1BN | FRUGONI Antonella | 2BN | CALLIGARIS Patrizia | |
| 1C | CUNEO Carlo | 2C | GIULIANI Angela | |
| 1D | LA ROCCA Arianna | 2D | TORASSA Sergio | |
| 1E | AVALLI Andrea | 2E | ROBINO Emanuela | |
| 1F | CAMPANELLA Simona | 2F | MARCHISELLO Greta | |
| 1G | FRUGONI Antonella | 2G | ACCORNERO Sara | |
| 1H | BONASSI Annalisa | 2I | SCIUTTERI Simone | |
| 1I | GHIONE Ugo | 2L | RICCIARDI Antonella | |
| 1L | MALLONE Paola | 2M | SIRI Caterina | |
| 1M | SARACENI Umberto | 2O | BIALE Fabio | |
| 1N | BAGNASCO Andrea | 2R | CASCETTA Anna | |
| 3A | BRUZZONE Mattia | 4A | LAVAGNA Armida | |
| 3AN | FANCELLO Silvia | 4AN | PERRINO Sabato Rosario | |
| 3B | TERZI Marco | 4B | TERZI Marco | |
| 3BN | CANEPA Giulia | 4BN | RUBIU Raffaela | |
| 3C | GUIDUCCI Marco | 4C | ARATA Teresa | |
| 3CN | BRUNELLI Attilio | 4CN | RUBIU Raffaela | |
| 3D | MADDALUNO Manuela | 4D | GIANA Luca | |
| 3E | CICARELLI Silvia | 4E | ROSSI Elena | |
| 3F | BIAVASCO Raffaella | 4F | MAMMOLA Marta | |
| 3G | PACE Michela | 4G | TARIGO Laura | |
| 3H | NEGRO Giovanni | 4I | BIALE Chiara | |
| 3I | ESPOSITO Agostino | 4R | DAMONTE Irene | |
| 3R | CAMPANA Monica | |||
| 3P | PICCARDO Lara | 5A | GAGLIARDO Renzo | |
| 5AN | PIERRI Alberto | |||
| 3Q | GASPARINI Fulvio | 5B | GHIGLIONE Barbara | |
| 4Q | PIUMA Mauro | 5BN | TURCO Claudia | |
| 5Q | GASPARINI Fulvio | 5C | VALENTE Valeria | |
| 5CN | TURCO Claudia | |||
| 5D | MADDALUNO Manuela | |||
| 5E | VALLINO Viviana | |||
| 5F | CALABRESE Michela | |||
| 5G | CIGLIUTTI Diego | |||
| 5I | ROLANDO Simone | |||
| 5R | RATTO Caterina | |||
| COORDINATORI di classe a.s 2023/2024 | |||||
| 1A | FRUGONI Antonella | 2A | FERRARO Massimiliano | ||
| 1AN | PESCIO Serena | 2AN | VEROPALUMBO Maria | ||
| 1B | SIRI Caterina | 2B | CALABRIA Michela | ||
| 1BN | FRUGONI Antonella | 2BN | FANCELLO Silvia | ||
| 1C | PAUTRE’ Elena | 2C | LATRONICO Myriam | ||
| 1D | TORASSA Sergio | 2D | MADDALUNO Manuela | ||
| 1E | ROBINO Emanuela | 2E | BARBERIS MONICA | ||
| 1F | MARCHISELLO Greta | 2F | CAMPANELLA Simona | ||
| 1G | ARMELLIN Giovanni | 2G | BONASSI Anna Lisa | ||
| 1I | GUIDARINI Gianluca | 2I | SIFUENTES Sayuri | ||
| 1L | RICCIARDI Antonella | 2L | MALLONE Paola | ||
| 1M | FERRANTE Antonio | 2M | ARDRIZZI Barbara | ||
| 1O | BIALE Fabio | 2O | RATTO Caterina | ||
| 2P | PICCARDO Lara | ||||
| 1R | BERRUTI Claudia | 2R | FERRARO Massimiliano | ||
| 3A | LAVAGNA Armida | 4A | BRUNELLI Attilio | ||
| 3AN | PERRINO Sabato Rosario | 4AN | CASCETTA Anna | ||
| 3B | TERZI Marco | 4B | GHIGLIONE Barbara | ||
| 3BN | RUBIU Raffaela | 4BN | TURCO Claudia | ||
| 3C | ARATA Teresa | 4C | VALLARINO Elisabetta | ||
| 3CN | RUBIU Raffaela | 4CN | TURCO Claudia | ||
| 3D | GIANA Luca | 4D | ASCHERO Alessandra | ||
| 3E | ROSSI Elena | 4E | RASO Alex | ||
| 3F | MAMMOLA Marta | 4F | CALABRESE Michela | ||
| 3G | TARIGO Laura | 4G | CIGLIUTTI Diego | ||
| 3I | BIALE Chiara | 4I | CUNEO Carlo | ||
| 3R | DAMONTE Irene | 4R | NEGRO Giovanni | ||
| 5A | BRUZZONE Mattia | ||||
| 5AN | PIERRI Alberto | ||||
| 3Q | PIUMA Mauro | 5B | GUIDUCCI Marco | ||
| 4Q | GASPARINI Fulvio | 5BN | CUNEO Silvia | ||
| 5Q | GASPARINI Fulvio | 5C | VALLARINO Elisabetta | ||
| 5CN | MELE Marco | ||||
| 5D | VALLINO Viviana | ||||
| 5E | BADILE Francesca | ||||
| 5F | BIAVASCO Raffaella | ||||
| 5G | PACE Michela | ||||
| 5I | CIGLIUTTI Paola | ||||
| 5R | RATTO Caterina | ||||
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: +39 019801551
- Email: svis009009@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): svis009009@pec.istruzione.it