Esito selezione Programma Erasmus+ Mobilità all’estero a.s. 2022/2023
| Pizzasegale Clara | 4F | ammesso | chimica |
| Caleffi Alessio | 4C | ammesso | chimica |
| Carello Andrea | 4C | riserva | chimica |
| Salvi Lorenzo | 4C | riserva | chimica |
| Khan Tayeb Ahmed | 4B | ammesso | elettrotecnica |
| Zunino Dario Alfredo | 4B | ammesso | elettrotecnica |
| Lanzetta Filippo | 4B | ammesso | elettrotecnica |
| Fazio Tiziano | 4B | ammesso | elettrotecnica |
| Zunino Pietro | 4B | ammesso | elettrotecnica |
| Metani Elisa | 4E | ammessa | grafica |
| Mondin Arianna | 4E | riserva | grafica |
| Cadello Yari Dario | 4I | ammesso | informatica |
| Decerchi Werner | 4R | ammesso | informatica |
| Battaglino Dario | 4R | ammesso | informatica |
| Valle Lorenzo | 4I | ammesso | informatica |
| Giunta Matteo | 4I | ammesso | informatica |
| Aloia Josef | 4R | ammesso | informatica |
| Ferrando Alessio | 4R | ammesso | informatica |
| Parodi Matteo | 4R | ammesso | informatica |
| Tarocchi Filippo | 4R | ammesso | informatica |
| Alfonso Lorenzo | 4R | ammesso | informatica |
| Ottone Daniele | 4I | riserva | informatica |
Si ringraziano tutti gli studenti che hanno partecipato alle fasi della selezione con serietà e serenità.
0